Мектепалды даярлық тобы құжаттары
| № | Мектепалды даярлықтобы құжаттары |
| 1 | Анықтама |
| 2 | Бұйрық |
| 3 | Мектеп жарғысы |
| 4 | Хабарлама |
| 5 | МАД қабылдау және шығару бұйрықтары |
| № | Кадрлық құрам | 2021- 2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| 1 | Педагогикалық кадр | Пед.кадр | Пед.кадр | Пед.кадр |
| 2 | Штаттық кесте | Штаттық кесте | Штаттық кесте | Штаттық кесте |
| 3 | Педагогтар диплом, біліктілік, санат | Құжаттар | Құжаттар | Құжаттар |
| 4 | Тәрбиеленушілер контингенті | Контингент | Контингент | Контингент |
| № | Тәрбиеленуші контингенті | 2021- 2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| 1 | Оқу жоспарлары, сабақ кестесі | Оқу жоспары Сабақ кестесі | Оқу жоспары Сабақ кестесі | Оқу жоспары Сабақ кестесі |
| 2 | Перспектива жоспар,КТЖ және вариативтік курс | Шебер қолдар Қазақ тілі Қызықты математика Перспектива | Перспектива | Перспектива |
| 3 | Циклограмма | Циклограмма | Циклограмма | Циклограмма |
| № | Оқу- материалдық активтер |
| 1 | Жабдық және жиhаз |
| № | Ақпараттық ресурстар және кітапхана қоры | 2021- 2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| 1 | Оқу-әдістемелік кешен | Оқулықтар | Оқулықтар | Оқулықтар |
| № | Тәрбиеленушілердің білімін бағалау | 2021- 2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| 1 | Даму мониторингі(бастапқы) | Мониторинг (бастапқы) | Мониторинг (бастапқы) | Мониторинг (бастапқы) |
| 2 | Даму мониторингі(аралық) | Мониторинг (аралық) | Мониторинг (аралық) | Мониторинг (аралық) |
| 3 | Даму мониторингі (қорытынды) | Мониторинг (қорытынды) | Мониторинг (қорытынды) | |
| 4 | Жетістіктер | Жетістіктер | Тәрбиеші жетістігі | Жетістіктер |
| 5 | Жеке даму картасы | Жеке даму картасы | Жеке даму картасы | Жеке даму картасы |
| № | Сауалнама | Файлды қарау |
| 1 | Сауалнама -Педагогтар | Сауалнама |
| 2 | Сауалнама Ата-аналар | Сауалнама |




