Шағын орталық
| № | Шағын орталық құжаттары |
| 1 | Лицензия |
| 2 | Бұйрық |
| 3 | Мектеп жарғысы |
| 4 | Хабарлама |
| 5 | Тәрбиеленушілерді қабылдау бұйрықтары |
| № | Кадрлық құрам | 2021- 2022 | 2022- 2023 | 2023- 2024 |
| 1 | Педагогикалық кадр | Пед.кадр | Пед.кадр | Пед.кадр |
| 2 | Штаттық кесте | Штаттық кесте | Штаттық кесте | Штаттық кесте |
| 3 | Педагогтар диплом,біліктілік, санат | Құжаттар | Құжаттар | Құжаттар |
| 4 | Тәрбиеленушілер контингенті | Тізім | Тізім | Тізім |
| № | Тәрбиеленушілер контингенті | 2021-2022 | 2022- 2023 | 2023-2024 |
| 1 | Оқу жоспарлары, сабақ кестесі | Оқу кестесі ЖОЖ | Оқу кестесі ЖОЖ | Оқу кестесі ЖОЖ |
| 2 | Перспективті жоспар, күн тәртібі және вариативті курс | Күн тәртібі Перспектива Вариатив | Күн тәртібі Перспектива | Күн тәртібі Перспектива |
| 3 | Циклограмма | Циклограмма | Циклограмма | Циклограмма |
| 4 | Жылдық есеп | Жылдық есеп | Жылдық есеп | Жылдық есеп |
| № | Тәрбиеленушілердің білімін бағалау | 2021- 2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| 1 | Даму мониторингі(бастапқы) | Мониторинг (бастапқы) | Мониторинг (бастапқы) | Мониторинг (бастапқы) |
| 2 | Даму мониторингі(аралық) | Мониторинг (аралық) | Мониторинг (аралық) | Мониторинг (аралық) |
| 3 | Даму мониторингі (қорытынды) | Мониторинг (қорытынды) | Мониторинг (қорытынды) |
| 4 | Жеке даму картасы | Жеке даму картасы | Жеке даму картасы | Жеке даму картасы |
| 5 | Индикатор | Индикатор | Индикатор | Индикатор |
| № | Оқу- материалдық активтер |
| 1 | Жиhаз және жабдықтар |
Ата- анамен жұмыс |
| 2023- 2024 2022- 2023 2021- 2022 |




